Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=40,00 (B)DST=9,50 (C)UV=131,00 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 40,00 |
| B (mm) | 9,50 |
| C (mm) | 131,00 |
| F (mm) | |
| D (mm) | 45 |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=40,00 (B)DST=9,50 (C)UV=131,00 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 40,00 |
| B (mm) | 9,50 |
| C (mm) | 131,00 |
| F (mm) | |
| D (mm) | 45 |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1