Bepco
| Opis | (A)UP=122,70, (B)SP=146,20, (C)DS=13,00/19,00 MAT=PTFE |
| A (mm) | 122,70, |
| B (mm) | 146,20, |
| C (mm) | 13,00/19,00 |
| MAT (mm) | PTFE |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=122,70, (B)SP=146,20, (C)DS=13,00/19,00 MAT=PTFE |
| A (mm) | 122,70, |
| B (mm) | 146,20, |
| C (mm) | 13,00/19,00 |
| MAT (mm) | PTFE |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1