THM
| Opis | STD. --(A)ŠP=47.00, (B)DST=9.50, (C)UV=157.00, (F)=1 KANAL (D)=30.00° |
| A (mm) | 47.00, |
| B (mm) | 9.50, |
| C (mm) | 157.00, |
| F (mm) | 1 |
| D (mm) | 30.00 |
| KANAL, (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
THM
| Opis | STD. --(A)ŠP=47.00, (B)DST=9.50, (C)UV=157.00, (F)=1 KANAL (D)=30.00° |
| A (mm) | 47.00, |
| B (mm) | 9.50, |
| C (mm) | 157.00, |
| F (mm) | 1 |
| D (mm) | 30.00 |
| KANAL, (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1