Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=106,50 (B) SP=115,70 (C) UV=197,05 (D) PV=125,99 |
| A (mm) | 106,50 |
| B (mm) | 115,70 |
| C (mm) | 197,05 |
| D (mm) | 125,99 |
| E (mm) | 6,05 |
| F (mm) | 0,89 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=106,50 (B) SP=115,70 (C) UV=197,05 (D) PV=125,99 |
| A (mm) | 106,50 |
| B (mm) | 115,70 |
| C (mm) | 197,05 |
| D (mm) | 125,99 |
| E (mm) | 6,05 |
| F (mm) | 0,89 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1