THM
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU/HILZNI, (A) UP=106,50 (B) SP=115,72 (C) UV=218,82 (D) PV=125,92 |
| A (mm) | 106,50 |
| B (mm) | 115,72 |
| C (mm) | 218,82 |
| D (mm) | 125,92 |
| E (mm) | 6,06 |
| F (mm) | 0,84 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
THM
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU/HILZNI, (A) UP=106,50 (B) SP=115,72 (C) UV=218,82 (D) PV=125,92 |
| A (mm) | 106,50 |
| B (mm) | 115,72 |
| C (mm) | 218,82 |
| D (mm) | 125,92 |
| E (mm) | 6,06 |
| F (mm) | 0,84 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1