Bepco
| Opis | STD--Fi 91,49 (E) B= 31,75 (F) PK=73,00 (2,50-2,50-6,50R) |
| A (mm) | 55,50 |
| B (mm) | 20,00 |
| D (mm) | 102,60 |
| E (mm) | 31,75 |
| F (mm) | 73,00 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 91,49 (E) B= 31,75 (F) PK=73,00 (2,50-2,50-6,50R) |
| A (mm) | 55,50 |
| B (mm) | 20,00 |
| D (mm) | 102,60 |
| E (mm) | 31,75 |
| F (mm) | 73,00 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1