Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U HILZNI, (A) UP=107,95 (B) SP=120,50 (C) UV=229,00 (D) PV=128,44 |
| A (mm) | 107,95 |
| B (mm) | 120,50 |
| C (mm) | 229,00 |
| D (mm) | 128,44 |
| E (mm) | 9,55 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U HILZNI, (A) UP=107,95 (B) SP=120,50 (C) UV=229,00 (D) PV=128,44 |
| A (mm) | 107,95 |
| B (mm) | 120,50 |
| C (mm) | 229,00 |
| D (mm) | 128,44 |
| E (mm) | 9,55 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1