Bepco
| Opis | (A)UP=69,40, (B)SP=95,10, (C)DS=11,70 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 69,40, |
| B (mm) | 95,10, |
| C (mm) | 11,70 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=69,40, (B)SP=95,10, (C)DS=11,70 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 69,40, |
| B (mm) | 95,10, |
| C (mm) | 11,70 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1