Bepco
| Opis | (A)UP=22,22, (B)SP=34,92, (C)DS=6,35 MAT=NBR |
| A (mm) | 22,22 |
| B (mm) | 34,92 |
| C (mm) | 6,35 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING TRAKTOMETRA-1
Bepco
| Opis | (A)UP=22,22, (B)SP=34,92, (C)DS=6,35 MAT=NBR |
| A (mm) | 22,22 |
| B (mm) | 34,92 |
| C (mm) | 6,35 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING TRAKTOMETRA-1