Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=30,30 (B)DST=7,90 (C)UV=117,00 (F) 2 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 30,30 |
| B (mm) | 7,90 |
| C (mm) | 117,00 |
| F (mm) | 2 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=30,30 (B)DST=7,90 (C)UV=117,00 (F) 2 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 30,30 |
| B (mm) | 7,90 |
| C (mm) | 117,00 |
| F (mm) | 2 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1