KMP
| Opis | STD--(A)ŠP=33,05 (B)DST=6,95 (C)UV=99,50 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 33,05 |
| B (mm) | 6,95 |
| C (mm) | 99,50 |
| F (mm) | 1 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
KMP
| Opis | STD--(A)ŠP=33,05 (B)DST=6,95 (C)UV=99,50 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 33,05 |
| B (mm) | 6,95 |
| C (mm) | 99,50 |
| F (mm) | 1 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1