SONNE
| Opis | STD--Fi 91,00 (E) B= 30,00 (F) PK= (2,00-2,00-4,00R) |
| A (mm) | 53,50 |
| B (mm) | -4,00 |
| D (mm) | 89,70 |
| E (mm) | 30,00 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
SONNE
| Opis | STD--Fi 91,00 (E) B= 30,00 (F) PK= (2,00-2,00-4,00R) |
| A (mm) | 53,50 |
| B (mm) | -4,00 |
| D (mm) | 89,70 |
| E (mm) | 30,00 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1