KMP
| Opis | (A)UP=123,43, (B)SP=152,50, (C)DS=10,60/18,30 MAT=PTFE |
| A (mm) | 123,43 |
| B (mm) | 152,50 |
| C (mm) | 10,60/18,30 |
| MAT (mm) | PTFE |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
KMP
| Opis | (A)UP=123,43, (B)SP=152,50, (C)DS=10,60/18,30 MAT=PTFE |
| A (mm) | 123,43 |
| B (mm) | 152,50 |
| C (mm) | 10,60/18,30 |
| MAT (mm) | PTFE |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1