MV PARTS
| Opis | (A)UP=90,00, (B)SP=170,00, (C)DS=13,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 90,00 |
| B (mm) | 170,00 |
| C (mm) | 13,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
MV PARTS
| Opis | (A)UP=90,00, (B)SP=170,00, (C)DS=13,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 90,00 |
| B (mm) | 170,00 |
| C (mm) | 13,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1