Bepco
| Opis | STD, SA GUMICAMA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=100,00 (B) SP=110,75 (C) UV=216,10 (D) PV=119,00 |
| A (mm) | 100,00 |
| B (mm) | 110,75 |
| C (mm) | 216,10 |
| D (mm) | 119,00 |
| E (mm) | 7,70 |
| F (mm) | 1,10 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
Bepco
| Opis | STD, SA GUMICAMA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=100,00 (B) SP=110,75 (C) UV=216,10 (D) PV=119,00 |
| A (mm) | 100,00 |
| B (mm) | 110,75 |
| C (mm) | 216,10 |
| D (mm) | 119,00 |
| E (mm) | 7,70 |
| F (mm) | 1,10 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1