Bepco
Opis | (A)UP=25,00, (B)SP=33,00, (C)DS=6,00 MAT=NBR |
A (mm) | 25,00 |
B (mm) | 35,00 |
C (mm) | 7,00 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING DIFERENCIJALA-1
Bepco
Opis | (A)UP=25,00, (B)SP=33,00, (C)DS=6,00 MAT=NBR |
A (mm) | 25,00 |
B (mm) | 35,00 |
C (mm) | 7,00 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING DIFERENCIJALA-1