: F1
| Opis | Fi 116,00 (E) B= 47,62 (F) PK=68,10 |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 70,40 |
| B (mm) | 19,50 |
| D (mm) | 125,00 |
| E (mm) | 47,62 |
| F (mm) | 68,10 |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA STD-1Kom
: F1
| Opis | Fi 116,00 (E) B= 47,62 (F) PK=68,10 |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 70,40 |
| B (mm) | 19,50 |
| D (mm) | 125,00 |
| E (mm) | 47,62 |
| F (mm) | 68,10 |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA STD-1Kom