KS TURSKI
| Opis | +0,50--Fi 102,00 (E) B=35,00 (F) PK=55,80 () raspar |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 71,94 |
| B (mm) | 19,81 |
| D (mm) | 121,38 |
| E (mm) | 35,00 |
| F (mm) | 55,80 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
KS TURSKI
| Opis | +0,50--Fi 102,00 (E) B=35,00 (F) PK=55,80 () raspar |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 71,94 |
| B (mm) | 19,81 |
| D (mm) | 121,38 |
| E (mm) | 35,00 |
| F (mm) | 55,80 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1