GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=41,20, (B)DST=11,00, (C)UV=168,20, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 41,20, |
| B (mm) | 11,00, |
| C (mm) | 168,20, |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=41,20, (B)DST=11,00, (C)UV=168,20, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 41,20, |
| B (mm) | 11,00, |
| C (mm) | 168,20, |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1