SIMS
| Opis | (A)UP=88,90, (B)SP=104,78, (C)DS=9,50 MAT=MVQ |
| A (mm) | 88,90, |
| B (mm) | 104,78, |
| C (mm) | 9,50 |
| MAT (mm) | MVQ |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
SIMS
| Opis | (A)UP=88,90, (B)SP=104,78, (C)DS=9,50 MAT=MVQ |
| A (mm) | 88,90, |
| B (mm) | 104,78, |
| C (mm) | 9,50 |
| MAT (mm) | MVQ |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1