Bepco
| Opis | STD--Fi 98,48 (E) B= 34,925 (F) PK= (2,38-2,38-2,38-6,35-6,35R) |
| A (mm) | 69,85 |
| B (mm) | 25,61 |
| D (mm) | 120,65 |
| E (mm) | 34,925 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 98,48 (E) B= 34,925 (F) PK= (2,38-2,38-2,38-6,35-6,35R) |
| A (mm) | 69,85 |
| B (mm) | 25,61 |
| D (mm) | 120,65 |
| E (mm) | 34,925 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1