GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=45,00, (B)DST=9,50, (C)UV=131,00, (F)=2 KANAL (D)=43,50 |
| A (mm) | 45,00, |
| B (mm) | 9,50, |
| C (mm) | 131,00, |
| D (mm) | 43,50 |
| F (mm) | 2 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=45,00, (B)DST=9,50, (C)UV=131,00, (F)=2 KANAL (D)=43,50 |
| A (mm) | 45,00, |
| B (mm) | 9,50, |
| C (mm) | 131,00, |
| D (mm) | 43,50 |
| F (mm) | 2 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1