CORTECO
| Opis | (A)UP=70,00, (B)SP=90,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE, AUP |
| A (mm) | 70,00, |
| B (mm) | 90,00, |
| C (mm) | 10,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING-1
CORTECO
| Opis | (A)UP=70,00, (B)SP=90,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE, AUP |
| A (mm) | 70,00, |
| B (mm) | 90,00, |
| C (mm) | 10,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING-1