Bepco
| Opis | (A)UP=122,00, (B)SP=142,00, (C)DS=10,00/15,00B MAT=FPM |
| A (mm) | 122,00 |
| B (mm) | 142,00 |
| C (mm) | 10,00/15,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=122,00, (B)SP=142,00, (C)DS=10,00/15,00B MAT=FPM |
| A (mm) | 122,00 |
| B (mm) | 142,00 |
| C (mm) | 10,00/15,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1