KMP
| Opis | STD--(A)ŠP=38,30, (B)DST=8,00, (C)UV=137,80, (F)= 1/2/3 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 38,30 |
| B (mm) | 8,00 |
| C (mm) | 137,80 |
| D (mm) | 30 |
| F (mm) | 1 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
KMP
| Opis | STD--(A)ŠP=38,30, (B)DST=8,00, (C)UV=137,80, (F)= 1/2/3 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 38,30 |
| B (mm) | 8,00 |
| C (mm) | 137,80 |
| D (mm) | 30 |
| F (mm) | 1 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1