Bepco
| Opis | (A)UP=60,00, (B)SP=80,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 60,00 |
| B (mm) | 80,00 |
| C (mm) | 10,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING-1
Bepco
| Opis | (A)UP=60,00, (B)SP=80,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 60,00 |
| B (mm) | 80,00 |
| C (mm) | 10,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING-1