Bepco
Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU/HILZNI, (A) UP=95,00 (B) SP=105,95 (C) UV=200,00 (D) PV=114,00 |
A (mm) | 95,00 |
B (mm) | 105,95 |
C (mm) | 200,00 |
D (mm) | 114,00 |
E (mm) | 8,10 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
Bepco
Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU/HILZNI, (A) UP=95,00 (B) SP=105,95 (C) UV=200,00 (D) PV=114,00 |
A (mm) | 95,00 |
B (mm) | 105,95 |
C (mm) | 200,00 |
D (mm) | 114,00 |
E (mm) | 8,10 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1