NURAL
| Opis | +0,50--Fi 94,00 (E) B= 26,00 (F) PK=46,00 (2,00-2,00-3,00R) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 51,67 |
| B (mm) | 19,00 |
| D (mm) | 81,67 |
| E (mm) | 26,00 |
| F (mm) | 46,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
NURAL
| Opis | +0,50--Fi 94,00 (E) B= 26,00 (F) PK=46,00 (2,00-2,00-3,00R) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 51,67 |
| B (mm) | 19,00 |
| D (mm) | 81,67 |
| E (mm) | 26,00 |
| F (mm) | 46,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1