GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=48,00, (B)DST=9,00, (C)UV=139,00, (F)= 1/2/3 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 48,00 |
| B (mm) | 9,00 |
| C (mm) | 139,00 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=48,00, (B)DST=9,00, (C)UV=139,00, (F)= 1/2/3 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 48,00 |
| B (mm) | 9,00 |
| C (mm) | 139,00 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1