BAM PART
| Opis | STD--(A)ŠP=, (B)DST=, (C)UV=, (F)=3 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 43,00 |
| B (mm) | 8,00 |
| C (mm) | 133,00 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
BAM PART
| Opis | STD--(A)ŠP=, (B)DST=, (C)UV=, (F)=3 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 43,00 |
| B (mm) | 8,00 |
| C (mm) | 133,00 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1