THM
| Opis | STD--(A)ŠP=37.00, (B)DST=8.00, (C)UV=133.00, (F) 1/2/3 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | , |
| B (mm) | , |
| C (mm) | , |
| F (mm) | , |
| D (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
THM
| Opis | STD--(A)ŠP=37.00, (B)DST=8.00, (C)UV=133.00, (F) 1/2/3 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | , |
| B (mm) | , |
| C (mm) | , |
| F (mm) | , |
| D (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1