Koneks
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 40,00 (F) PK=46,0 (2,94-3,00-3,00T) |
| A (mm) | 69,10 |
| B (mm) | 18,82 |
| D (mm) | 122,28 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 46,00 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Koneks
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 40,00 (F) PK=46,0 (2,94-3,00-3,00T) |
| A (mm) | 69,10 |
| B (mm) | 18,82 |
| D (mm) | 122,28 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 46,00 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1