NURAL
| Opis | +0,50--Fi 102,00 (E) B= 40,00 M=58,00 4 KARIKE 20-24mm |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 71,68 |
| B (mm) | 20,42 |
| D (mm) | 120,46 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 57,26 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
NURAL
| Opis | +0,50--Fi 102,00 (E) B= 40,00 M=58,00 4 KARIKE 20-24mm |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 71,68 |
| B (mm) | 20,42 |
| D (mm) | 120,46 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 57,26 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1