BAM PART
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 35,00 (F) PK=56,60 (300-2,50-3,50T) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 69,30 |
| B (mm) | 17,50 |
| D (mm) | 122,30 |
| E (mm) | 35,00 |
| F (mm) | 56,60 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
BAM PART
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 35,00 (F) PK=56,60 (300-2,50-3,50T) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 69,30 |
| B (mm) | 17,50 |
| D (mm) | 122,30 |
| E (mm) | 35,00 |
| F (mm) | 56,60 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1