: P
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=108,00 (B) SP=117,47 (C) UV=232,38 (D) PV=131,49 |
| A (mm) | 108,00 |
| B (mm) | 117,47 |
| C (mm) | 232,38 |
| D (mm) | 131,49 |
| E (mm) | 6,40 |
| F (mm) | 0,66 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
: P
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=108,00 (B) SP=117,47 (C) UV=232,38 (D) PV=131,49 |
| A (mm) | 108,00 |
| B (mm) | 117,47 |
| C (mm) | 232,38 |
| D (mm) | 131,49 |
| E (mm) | 6,40 |
| F (mm) | 0,66 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1