PISTONSAN
Opis | STD--Fi 115,00 (E) B= 42,00 (F) PK=52,00 (2,50-2,50-4,00R) |
A (mm) | 76,50 |
B (mm) | 27,00 |
D (mm) | 140,50 |
E (mm) | 42,00 |
F (mm) | 52,00 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
PISTONSAN
Opis | STD--Fi 115,00 (E) B= 42,00 (F) PK=52,00 (2,50-2,50-4,00R) |
A (mm) | 76,50 |
B (mm) | 27,00 |
D (mm) | 140,50 |
E (mm) | 42,00 |
F (mm) | 52,00 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1