Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=41,00, (B)DST=9,00, (C)UV=117,00, (F)= 3 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 41,00, |
| B (mm) | 9,00, |
| C (mm) | 117,00, |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | |
| 3 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=41,00, (B)DST=9,00, (C)UV=117,00, (F)= 3 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 41,00, |
| B (mm) | 9,00, |
| C (mm) | 117,00, |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | |
| 3 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1