Bepco
Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=100,00 (B) SP=108,61 (C) UV=223,01 (D) PV=117,40 |
A (mm) | 100,00 |
B (mm) | 108,61 |
C (mm) | 223,01 |
D (mm) | 117,40 |
E (mm) | 11,18 |
F (mm) | 0,64 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
Bepco
Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=100,00 (B) SP=108,61 (C) UV=223,01 (D) PV=117,40 |
A (mm) | 100,00 |
B (mm) | 108,61 |
C (mm) | 223,01 |
D (mm) | 117,40 |
E (mm) | 11,18 |
F (mm) | 0,64 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1