PAYEN
| Opis | (A)UP=52,00, (B)SP=68,00, (C)DS=10,00 MAT=MVQ |
| A (mm) | 52,00 |
| B (mm) | 68,00 |
| C (mm) | 10,00 |
| MAT (mm) | MQV |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
PAYEN
| Opis | (A)UP=52,00, (B)SP=68,00, (C)DS=10,00 MAT=MVQ |
| A (mm) | 52,00 |
| B (mm) | 68,00 |
| C (mm) | 10,00 |
| MAT (mm) | MQV |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1