Bepco
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 35,83 (F) PK=53,80 (2,45-2,45-2,45-5,00R) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 63,40 |
| B (mm) | 19,40 |
| D (mm) | 103,90 |
| E (mm) | 35,00/83 |
| F (mm) | 53,80 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 35,83 (F) PK=53,80 (2,45-2,45-2,45-5,00R) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 63,40 |
| B (mm) | 19,40 |
| D (mm) | 103,90 |
| E (mm) | 35,00/83 |
| F (mm) | 53,80 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1