SONNE
| Opis | STD--Fi 105,00 (E) B= 35,00 (F) PK=57,50 (3,00-2,00-4,00T) |
| A (mm) | 66,40 |
| B (mm) | 20,80 |
| D (mm) | 102,40 |
| E (mm) | 35,00 |
| F (mm) | 57,50 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
SONNE
| Opis | STD--Fi 105,00 (E) B= 35,00 (F) PK=57,50 (3,00-2,00-4,00T) |
| A (mm) | 66,40 |
| B (mm) | 20,80 |
| D (mm) | 102,40 |
| E (mm) | 35,00 |
| F (mm) | 57,50 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1