AUTOVENTIL
| Opis | +1,00--(A)ŠP=, (B)DST=, (C)UV=, (F) 1/2/3 KANAL (D)=20/30/40/45° |
| A (mm) | 41,00 |
| B (mm) | 9,00 |
| C (mm) | 123,00 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
AUTOVENTIL
| Opis | +1,00--(A)ŠP=, (B)DST=, (C)UV=, (F) 1/2/3 KANAL (D)=20/30/40/45° |
| A (mm) | 41,00 |
| B (mm) | 9,00 |
| C (mm) | 123,00 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1