Bepco
| Opis | STD, (A) UP=35,94/36,65 (B) SP=40,30 (C) ŠČ=34,90 |
| A (mm) | 35,94/36,65 |
| B (mm) | 40,30 |
| C (mm) | 34,90 |
Tagovi: ČAURA KLIPNJAČE, -1
Bepco
| Opis | STD, (A) UP=35,94/36,65 (B) SP=40,30 (C) ŠČ=34,90 |
| A (mm) | 35,94/36,65 |
| B (mm) | 40,30 |
| C (mm) | 34,90 |
Tagovi: ČAURA KLIPNJAČE, -1