Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=41,80, (B)DST=6,90, (C)UV=115,30°, (F)= 3 KANAL (D)=35 |
| A (mm) | 41,80, |
| B (mm) | 6,90, |
| C (mm) | 115,30 |
| D (mm) | 35 |
| F (mm) | |
| 3 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=41,80, (B)DST=6,90, (C)UV=115,30°, (F)= 3 KANAL (D)=35 |
| A (mm) | 41,80, |
| B (mm) | 6,90, |
| C (mm) | 115,30 |
| D (mm) | 35 |
| F (mm) | |
| 3 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1