Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=37,90 (B)DST=6,9 (C)UV=115,40 (F) 3 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 37,90 |
| B (mm) | 6,9 |
| C (mm) | 115,40 |
| F (mm) | 3 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=37,90 (B)DST=6,9 (C)UV=115,40 (F) 3 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 37,90 |
| B (mm) | 6,9 |
| C (mm) | 115,40 |
| F (mm) | 3 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1