KMP
| Opis | STD--(A)ŠP=35,00, (B)DST=6,00, (C)UV=108,00, (F)= 3 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 35,00 |
| B (mm) | 6,00 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
KMP
| Opis | STD--(A)ŠP=35,00, (B)DST=6,00, (C)UV=108,00, (F)= 3 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 35,00 |
| B (mm) | 6,00 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1