MOGESAN, SPA
| Opis | STD--Fi 105,00 (E) B= 39,70 (F) PK=55,00 (3,50-2,50-3,50T) |
| A (mm) | 70,10 |
| B (mm) | 22,60 |
| D (mm) | 108,00 |
| E (mm) | 39,70 |
| F (mm) | 55,00 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
MOGESAN, SPA
| Opis | STD--Fi 105,00 (E) B= 39,70 (F) PK=55,00 (3,50-2,50-3,50T) |
| A (mm) | 70,10 |
| B (mm) | 22,60 |
| D (mm) | 108,00 |
| E (mm) | 39,70 |
| F (mm) | 55,00 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1