Bepco
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 34,90 (F) PK= (2,50-2,50-4,00) |
| A (mm) | 70,00 |
| B (mm) | 20,14 |
| D (mm) | 107,49 |
| E (mm) | 34,90 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 34,90 (F) PK= (2,50-2,50-4,00) |
| A (mm) | 70,00 |
| B (mm) | 20,14 |
| D (mm) | 107,49 |
| E (mm) | 34,90 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1