MIV
Opis | STD--(A)ŠP=56,00, (B)DST=9,00, (C)UV=149,00, (F)= 1/2/3 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 56,00 |
B (mm) | 9,00 |
C (mm) | 149,00 |
D (mm) | 30 |
ZA (mm) | |
TURBO (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
MIV
Opis | STD--(A)ŠP=56,00, (B)DST=9,00, (C)UV=149,00, (F)= 1/2/3 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 56,00 |
B (mm) | 9,00 |
C (mm) | 149,00 |
D (mm) | 30 |
ZA (mm) | |
TURBO (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1