GOETZE
Opis | STD--Fi 121,00 (E) B= 45,00 (F) PK=47,00 (3,50-3,00-3,00-5,50T) |
A (mm) | 94,00 |
B (mm) | 48,40 |
D (mm) | 162,00 |
E (mm) | 45,00 |
F (mm) | 47,00 |
Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
GOETZE
Opis | STD--Fi 121,00 (E) B= 45,00 (F) PK=47,00 (3,50-3,00-3,00-5,50T) |
A (mm) | 94,00 |
B (mm) | 48,40 |
D (mm) | 162,00 |
E (mm) | 45,00 |
F (mm) | 47,00 |
Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1